
ST JOSEPH THE WORKER BUILDERS REALTY INC 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-06 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 5 條
產品編碼 2
交易次數 5
總金額 186019
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190610 | ||
| 提單號 | 1429502760 | ||
| 進口商 | LUSTERPLUS INC ![]() |
||
| 進口商地址 | OUR LADY OF RANSOM SUBD., MATATALAIB,TARLAC | ||
| 供應商 | FC XIAMEN CO LTD ![]() |
||
| 原產國 | china | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 69072292000 | ||
| 商品描述 | 16X20 STC: 600X600 300X600 400X800 MM譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 353273 | 毛重 | 356470 |
| 數量 | - | 數量單位 | - |
| 包裝數 | 12366 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 176636.5 | CIF總價 | 185743.41 |
| 保費 | 3532.73 | 運費 | 5574.2 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(USD) | 185743.41 | 總價(菲律賓比索) | 9616308 |
| 單價USD(總價/數量) | - | 單價USD(總價/重量) | 0.5258 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 1163745 | 進口稅(菲律賓比索) | 1163745 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | WAN HAI 302 S 241 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | RED |
| 報關行名稱 | MONALIZA ABU MALABANAN | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
2產品編碼
-
5交易次數
-
186019總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 9401611000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 9401611000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 9403603100 | China | - | - | ||
| 20170701 | 9401611000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 9403603100 | China | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細